KB PERMATA BUNDA
Kp. Campedak RT.010/003, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | C |
|---|
| Daya Listrik | 450 |
|---|
| Nama | KB PERMATA BUNDA |
|---|
| Bentuk Pendidikan | KB |
|---|
| Akses Internet | Wireless |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 14 | 16 | 30 |
| Kb | 14 | 16 | 30 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 18 | 18 | 36 |
| < 5 th | 5 | 8 | 13 |
| 4 th | 4 | 2 | 6 |
| 5 th | 5 | 3 | 8 |
| 6 th | 2 | 5 | 7 |
| 7 th | 2 | 0 | 2 |