KB AL HUSNA
Kp. Pasir Kalong RT.014/004, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | C |
|---|
| Daya Listrik | 1300 |
|---|
| Nama | KB AL HUSNA |
|---|
| Bentuk Pendidikan | KB |
|---|
| Akses Internet | Fibre Optic |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 18 | 24 | 42 |
| Kb | 18 | 24 | 42 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 21 | 29 | 50 |
| < 5 th | 6 | 9 | 15 |
| 4 th | 3 | 5 | 8 |
| 5 th | 4 | 8 | 12 |
| 6 th | 8 | 7 | 15 |