PAUD TUNAS SINAR MANDIRI
Kp. Sodong RT,19/20, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | C |
|---|
| Daya Listrik | 1300 |
|---|
| Nama | PAUD TUNAS SINAR MANDIRI |
|---|
| Bentuk Pendidikan | KB |
|---|
| Akses Internet | Seluler |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 14 | 5 | 19 |
| Kb | 14 | 5 | 19 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 17 | 5 | 22 |
| < 5 th | 3 | 0 | 3 |
| 4 th | 3 | 0 | 3 |
| 5 th | 2 | 4 | 6 |
| 6 th | 9 | 1 | 10 |