PAUD ASSHOPY
Kp. Jamban RT.10/04, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | C |
|---|
| Daya Listrik | 900 |
|---|
| Nama | PAUD ASSHOPY |
|---|
| Bentuk Pendidikan | KB |
|---|
| Akses Internet | Wireless |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 8 | 8 | 16 |
| Kb | 8 | 8 | 16 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 8 | 8 | 16 |
| 5 th | 1 | 4 | 5 |
| 6 th | 7 | 4 | 11 |