PAUD AL HIDAYAH
Kp. Cipereng RT.03/01, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | B |
|---|
| Daya Listrik | 450 |
|---|
| Nama | PAUD AL HIDAYAH |
|---|
| Bentuk Pendidikan | KB |
|---|
| Akses Internet | Wireless |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 19 | 14 | 33 |
| Kb | 19 | 14 | 33 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 25 | 19 | 44 |
| < 5 th | 15 | 11 | 26 |
| 4 th | 6 | 5 | 11 |
| 5 th | 3 | 2 | 5 |
| 6 th | 1 | 1 | 2 |