PAUD ARROYAN
Kp. Gobang RT.01/01, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | B |
|---|
| Daya Listrik | 900 |
|---|
| Nama | PAUD ARROYAN |
|---|
| Bentuk Pendidikan | KB |
|---|
| Akses Internet | Wireless |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 28 | 29 | 57 |
| Kb | 28 | 29 | 57 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 31 | 38 | 69 |
| < 5 th | 6 | 12 | 18 |
| 4 th | 3 | 9 | 12 |
| 5 th | 7 | 10 | 17 |
| 6 th | 14 | 7 | 21 |
| 7 th | 1 | 0 | 1 |