PAUD KENANGA
KP. CIKADU, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | C |
|---|
| Daya Listrik | 450 |
|---|
| Nama | PAUD KENANGA |
|---|
| Bentuk Pendidikan | SPS |
|---|
| Akses Internet | Fibre Optic |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 13 | 11 | 24 |
| Sps | 13 | 11 | 24 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 15 | 13 | 28 |
| < 5 th | 2 | 2 | 4 |
| 4 th | 2 | 2 | 4 |
| 5 th | 5 | 5 | 10 |
| 6 th | 5 | 4 | 9 |
| 7 th | 1 | 0 | 1 |
Per Agama
| Agama | Jumlah |
| Islam | 23 |
| Kristen | 1 |