KB TUNAS BANGSA
KP. DARMA RT 09 RW 05, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | B |
|---|
| Daya Listrik | 450 |
|---|
| Nama | KB TUNAS BANGSA |
|---|
| Bentuk Pendidikan | KB |
|---|
| Akses Internet | Seluler |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 10 | 19 | 29 |
| Kb | 10 | 19 | 29 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 12 | 21 | 33 |
| < 5 th | 2 | 3 | 5 |
| 4 th | 2 | 2 | 4 |
| 5 th | 7 | 4 | 11 |
| 6 th | 1 | 11 | 12 |
| 7 th | 0 | 1 | 1 |