POS PAUD BUNGA TANJUNG
KP.SIRNA RT 01 RW 01, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | C |
|---|
| Daya Listrik | 2200 |
|---|
| Nama | POS PAUD BUNGA TANJUNG |
|---|
| Bentuk Pendidikan | KB |
|---|
| Akses Internet | Tidak Ada |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 31 | 22 | 53 |
| Kb | 31 | 22 | 53 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 34 | 27 | 61 |
| < 5 th | 3 | 7 | 10 |
| 4 th | 3 | 5 | 8 |
| 5 th | 14 | 7 | 21 |
| 6 th | 11 | 7 | 18 |
| 7 th | 3 | 1 | 4 |