KB SETYA BUMI NUSANTARA
KP. KEBON KALAPA RT 01/01, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | B |
|---|
| Daya Listrik | 2200 |
|---|
| Nama | KB SETYA BUMI NUSANTARA |
|---|
| Bentuk Pendidikan | KB |
|---|
| Akses Internet | Fibre Optic |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 30 | 39 | 69 |
| Kb | 30 | 39 | 69 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 32 | 44 | 76 |
| < 5 th | 2 | 5 | 7 |
| 4 th | 2 | 5 | 7 |
| 5 th | 10 | 12 | 22 |
| 6 th | 15 | 22 | 37 |
| 7 th | 3 | 0 | 3 |