SMK TUNAS SINAR MANDIRI 2
Jl. Transyogi Tanjungsari Kab. Bogor, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | B |
|---|
| Daya Listrik | 1300 |
|---|
| Nama | SMK TUNAS SINAR MANDIRI 2 |
|---|
| Bentuk Pendidikan | SMK |
|---|
| Akses Internet | Fibre Optic |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 338 | 2 | 340 |
| Kelas 10 | 152 | 2 | 154 |
| Kelas 11 | 95 | 0 | 95 |
| Kelas 12 | 91 | 0 | 91 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 338 | 2 | 340 |
| 14 th | 2 | 0 | 2 |
| 15 th | 56 | 2 | 58 |
| 16 th | 123 | 0 | 123 |
| 17 th | 105 | 0 | 105 |
| 18 th | 48 | 0 | 48 |
| > 18 th | 4 | 0 | 4 |