SMKS MITRA INDONESIA
KP. PARUNGGEDE RT. 04/02, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | B |
|---|
| Daya Listrik | 1300 |
|---|
| Nama | SMKS MITRA INDONESIA |
|---|
| Bentuk Pendidikan | SMK |
|---|
| Akses Internet | Fibre Optic |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 29 | 17 | 46 |
| Kelas 10 | 4 | 5 | 9 |
| Kelas 11 | 12 | 9 | 21 |
| Kelas 12 | 13 | 3 | 16 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 29 | 17 | 46 |
| 15 th | 2 | 2 | 4 |
| 16 th | 5 | 7 | 12 |
| 17 th | 12 | 3 | 15 |
| 18 th | 2 | 3 | 5 |
| > 18 th | 8 | 2 | 10 |