SMP PLUS TUNAS SINAR MANDIRI
Jl. Transyogie, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | B |
|---|
| Daya Listrik | 1300 |
|---|
| Nama | SMP PLUS TUNAS SINAR MANDIRI |
|---|
| Bentuk Pendidikan | SMP |
|---|
| Akses Internet | Fibre Optic |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 175 | 217 | 392 |
| Kelas 7 | 72 | 99 | 171 |
| Kelas 8 | 54 | 68 | 122 |
| Kelas 9 | 49 | 50 | 99 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 175 | 217 | 392 |
| 12 th | 30 | 51 | 81 |
| 13 th | 57 | 78 | 135 |
| 14 th | 62 | 59 | 121 |
| 15 th | 22 | 27 | 49 |
| 16 th | 4 | 2 | 6 |
Per Agama
| Agama | Jumlah |
| Islam | 391 |
| Kristen | 1 |