SMKS TUNAS SINAR MANDIRI
Jl. Transyogie Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | B |
|---|
| Daya Listrik | 3500 |
|---|
| Nama | SMKS TUNAS SINAR MANDIRI |
|---|
| Bentuk Pendidikan | SMK |
|---|
| Akses Internet | Fibre Optic |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ruang Kelas | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 71 | 253 | 324 |
| Kelas 10 | 28 | 109 | 137 |
| Kelas 11 | 15 | 77 | 92 |
| Kelas 12 | 28 | 67 | 95 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 71 | 253 | 324 |
| 14 th | 0 | 1 | 1 |
| 15 th | 11 | 65 | 76 |
| 16 th | 26 | 85 | 111 |
| 17 th | 19 | 77 | 96 |
| 18 th | 14 | 25 | 39 |
| > 18 th | 1 | 0 | 1 |