SMP SUKARASA
Kp. Pangkalan Rt 01/01, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | B |
|---|
| Daya Listrik | 2200 |
|---|
| Nama | SMP SUKARASA |
|---|
| Bentuk Pendidikan | SMP |
|---|
| Akses Internet | Fibre Optic |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 101 | 90 | 191 |
| Kelas 7 | 32 | 24 | 56 |
| Kelas 8 | 36 | 31 | 67 |
| Kelas 9 | 33 | 35 | 68 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 101 | 90 | 191 |
| 11 th | 0 | 1 | 1 |
| 12 th | 17 | 13 | 30 |
| 13 th | 37 | 29 | 66 |
| 14 th | 33 | 32 | 65 |
| 15 th | 12 | 14 | 26 |
| 16 th | 2 | 1 | 3 |