SMAS MANBAUL HUDA
JL. TRANS YOGIE SERENA , DS. SIRNASARI, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | B |
|---|
| Daya Listrik | 1300 |
|---|
| Nama | SMAS MANBAUL HUDA |
|---|
| Bentuk Pendidikan | SMA |
|---|
| Akses Internet | Seluler |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ruang Kelas | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 175 | 168 | 343 |
| Kelas 10 | 33 | 38 | 71 |
| Kelas 11 | 62 | 53 | 115 |
| Kelas 12 | 80 | 77 | 157 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 175 | 168 | 343 |
| 15 th | 13 | 11 | 24 |
| 16 th | 45 | 53 | 98 |
| 17 th | 73 | 72 | 145 |
| 18 th | 34 | 25 | 59 |
| > 18 th | 10 | 7 | 17 |
Per Agama
| Agama | Jumlah |
| Islam | 342 |
| Katholik | 1 |