SD NEGERI TANJUNGSARI 01
Kp. Pasirtanjung RT 07/03, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | B |
|---|
| Daya Listrik | 900 |
|---|
| Nama | SD NEGERI TANJUNGSARI 01 |
|---|
| Bentuk Pendidikan | SD |
|---|
| Akses Internet | Fibre Optic |
|---|
| Status Sekolah | NEGERI |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 102 | 104 | 206 |
| Kelas 1 | 21 | 18 | 39 |
| Kelas 2 | 18 | 12 | 30 |
| Kelas 3 | 16 | 25 | 41 |
| Kelas 4 | 16 | 15 | 31 |
| Kelas 5 | 20 | 18 | 38 |
| Kelas 6 | 11 | 16 | 27 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 102 | 104 | 206 |
| 6 th | 5 | 6 | 11 |
| 7 th | 20 | 14 | 34 |
| 8 th | 22 | 24 | 46 |
| 9 th | 16 | 18 | 34 |
| 10 th | 11 | 18 | 29 |
| 11 th | 17 | 17 | 34 |
| 12 th | 10 | 6 | 16 |
| 13 th | 1 | 1 | 2 |
Per Agama
| Agama | Jumlah |
| Islam | 205 |
| Kristen | 1 |