SMP PGRI TANJUNGSARI
Jln. Sinarsari- Cariu, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | B |
|---|
| Daya Listrik | 6600 |
|---|
| Nama | SMP PGRI TANJUNGSARI |
|---|
| Bentuk Pendidikan | SMP |
|---|
| Akses Internet | Fibre Optic |
|---|
| Status Sekolah | SWASTA |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Kelas | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 97 | 68 | 165 |
| Kelas 7 | 31 | 27 | 58 |
| Kelas 8 | 28 | 22 | 50 |
| Kelas 9 | 38 | 19 | 57 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 97 | 68 | 165 |
| 11 th | 0 | 1 | 1 |
| 12 th | 12 | 15 | 27 |
| 13 th | 27 | 24 | 51 |
| 14 th | 32 | 15 | 47 |
| 15 th | 26 | 13 | 39 |
Per Agama
| Agama | Jumlah |
| Islam | 164 |
| Kristen | 1 |