SD N NYENGCLE
Kp. Nyengcle 01/02, Kec. Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Prov. Prov. Jawa Barat
Data sekolah (lengkap)
| Akreditasi | B |
|---|
| Daya Listrik | 450 |
|---|
| Nama | SD N NYENGCLE |
|---|
| Bentuk Pendidikan | SD |
|---|
| Akses Internet | Fibre Optic |
|---|
| Status Sekolah | NEGERI |
|---|
Ptk
Ruang
| Ruang | Baik | Ringan | Sedang | Berat |
|---|
| Laboratorium Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Ips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Multimedia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ruang Kelas | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Laboratorium Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorium Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa
Per Tingkat| Tingkat | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 179 | 172 | 351 |
| Kelas 1 | 23 | 29 | 52 |
| Kelas 2 | 35 | 29 | 64 |
| Kelas 3 | 38 | 38 | 76 |
| Kelas 4 | 33 | 21 | 54 |
| Kelas 5 | 26 | 33 | 59 |
| Kelas 6 | 24 | 22 | 46 |
Per Umur| Umur | L | P | Jumlah |
|---|
| Total | 179 | 172 | 351 |
| 6 th | 4 | 7 | 11 |
| 7 th | 29 | 29 | 58 |
| 8 th | 29 | 32 | 61 |
| 9 th | 40 | 35 | 75 |
| 10 th | 29 | 20 | 49 |
| 11 th | 22 | 30 | 52 |
| 12 th | 23 | 18 | 41 |
| 13 th | 3 | 0 | 3 |
| 14 th | 0 | 1 | 1 |
Per Agama
| Agama | Jumlah |
| Islam | 347 |
| Kristen | 4 |